Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:00:53 13/05/2026 | 186 | 0,00088256 | |
06:00:51 13/05/2026 | 216 | 0,00097588 | |
06:00:49 13/05/2026 | 189 | 0,00060339 | |
06:00:47 13/05/2026 | 243 | 0,00060204 | |
06:00:45 13/05/2026 | 267 | 0,00301163 | |
06:00:43 13/05/2026 | 330 | 0,00386026 | |
06:00:41 13/05/2026 | 172 | 0,0003198 | |
06:00:39 13/05/2026 | 165 | 0,00041328 | |
06:00:37 13/05/2026 | 196 | 0,00086974 | |
06:00:35 13/05/2026 | 250 | 0,00053747 | |
06:00:33 13/05/2026 | 183 | 0,00027324 | |
06:00:31 13/05/2026 | 162 | 0,00028892 | |
06:00:29 13/05/2026 | 147 | 0,00032246 | |
06:00:27 13/05/2026 | 190 | 0,00025444 | |
06:00:25 13/05/2026 | 152 | 0,00035083 | |
06:00:23 13/05/2026 | 160 | 0,0002786 | |
06:00:21 13/05/2026 | 174 | 0,0005695 | |
06:00:19 13/05/2026 | 142 | 0,00023864 | |
06:00:17 13/05/2026 | 180 | 0,00027071 | |
06:00:15 13/05/2026 | 148 | 0,00031402 |
