Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:39:41 12/05/2026 | 149 | 0,00033136 | |
12:39:39 12/05/2026 | 167 | 0,00044873 | |
12:39:37 12/05/2026 | 154 | 0,0003048 | |
12:39:35 12/05/2026 | 139 | 0,00016532 | |
12:39:33 12/05/2026 | 154 | 0,00023584 | |
12:39:31 12/05/2026 | 171 | 0,00023042 | |
12:39:29 12/05/2026 | 140 | 0,00030352 | |
12:39:27 12/05/2026 | 144 | 0,00014755 | |
12:39:25 12/05/2026 | 171 | 0,00047929 | |
12:39:23 12/05/2026 | 159 | 0,00028588 | |
12:39:21 12/05/2026 | 143 | 0,00021219 | |
12:39:19 12/05/2026 | 146 | 0,00025402 | |
12:39:17 12/05/2026 | 126 | 0,00037044 | |
12:39:15 12/05/2026 | 175 | 0,0016261 | |
12:39:13 12/05/2026 | 135 | 0,00024207 | |
12:39:11 12/05/2026 | 139 | 0,00017928 | |
12:39:09 12/05/2026 | 150 | 0,00050092 | |
12:39:07 12/05/2026 | 159 | 0,00020092 | |
12:39:05 12/05/2026 | 180 | 0,00041222 | |
12:39:03 12/05/2026 | 149 | 0,00019676 |
