Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:05:01 12/05/2026 | 138 | 0,00016835 | |
04:04:59 12/05/2026 | 133 | 0,00044314 | |
04:04:57 12/05/2026 | 138 | 0,00061335 | |
04:04:55 12/05/2026 | 114 | 0,00043893 | |
04:04:53 12/05/2026 | 125 | 0,00086743 | |
04:04:51 12/05/2026 | 162 | 0,00024123 | |
04:04:49 12/05/2026 | 122 | 0,000613 | |
04:04:47 12/05/2026 | 130 | 0,00050758 | |
04:04:45 12/05/2026 | 128 | 0,00103381 | |
04:04:43 12/05/2026 | 117 | 0,00015702 | |
04:04:41 12/05/2026 | 123 | 0,00079722 | |
04:04:39 12/05/2026 | 148 | 0,00080934 | |
04:04:37 12/05/2026 | 149 | 0,00033996 | |
04:04:35 12/05/2026 | 133 | 0,00015551 | |
04:04:33 12/05/2026 | 177 | 0,00086233 | |
04:04:31 12/05/2026 | 117 | 0,00020347 | |
04:04:29 12/05/2026 | 121 | 0,00035153 | |
04:04:27 12/05/2026 | 128 | 0,00017056 | |
04:04:25 12/05/2026 | 123 | 0,00016638 | |
04:04:23 12/05/2026 | 150 | 0,00038374 |
