Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 10:11:12 11/05/2026 | 28.174 | 3,125 0,00091933 | 0,00001392 | ||
11 | 10:00:40 11/05/2026 | 10.399 | 3,125 0,0003417 | 0,00003106 | ||
2 | 09:59:39 11/05/2026 | 852 | 3,125 0,0002064 | 0,0001032 | ||
38 | 09:59:22 11/05/2026 | 506.525 | 3,125 0,00549514 | 0,0001446 | ||
313 | 09:55:24 11/05/2026 | 2.743.286 | 3,125 0,02905899 | 0,00009284 | ||
46 | 09:19:13 11/05/2026 | 27.841 | 3,125 0,00045025 | 0,00000978 | ||
26 | 09:13:44 11/05/2026 | 7.966 | 3,125 0,00014204 | 0,00000546 | ||
15 | 09:09:03 11/05/2026 | 13.386 | 3,125 0,00015008 | 0,00001 | ||
94 | 09:06:50 11/05/2026 | 126.743 | 3,125 0,00448708 | 0,00004773 | ||
42 | 08:53:48 11/05/2026 | 19.453 | 3,125 0,01030966 | 0,00024546 | ||
149 | 08:48:40 11/05/2026 | 98.653 | 3,125 0,00403674 | 0,00002709 | ||
109 | 08:26:35 11/05/2026 | 49.771 | 3,125 0,00120963 | 0,00001109 | ||
144 | 08:06:54 11/05/2026 | 91.113 | 3,125 0,00207398 | 0,0000144 | ||
262 | 07:47:03 11/05/2026 | 105.652 | 3,125 0,00651905 | 0,00002488 | ||
50 | 06:58:08 11/05/2026 | 17.361 | 3,125 0,00029251 | 0,00000585 | ||
73 | 06:50:22 11/05/2026 | 25.687 | 3,125 0,00059842 | 0,00000819 | ||
3 | 06:43:48 11/05/2026 | 1.192 | 3,125 0,0004626 | 0,0001542 | ||
24 | 06:46:37 11/05/2026 | 26.172 | 3,125 0,00049533 | 0,00002063 | ||
18 | 06:37:21 11/05/2026 | 6.628 | 3,125 0,00010417 | 0,00000578 | ||
98 | 06:35:07 11/05/2026 | 62.840 | 3,125 0,00106382 | 0,00001085 |
