Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:55:02 11/05/2026 | 1 | 1 | 1,09671673 | 0,000144 | ||
19:55:02 11/05/2026 | 2 | 2 | 1,09204277 | 0,0000105 | ||
00:43:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,09160062 | 0,00000226 | ||
00:25:25 12/05/2026 | 13 | 1 | 1,08880372 | 0,00001877 | ||
01:27:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,08836889 | 0,00000228 | ||
09:30:56 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,0879936 | 0,00000226 | ||
23:38:18 11/05/2026 | 2 | 6 | 1,08789992 | 0,00001024 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,08642949 | 0,00000678 | ||
21:14:24 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,08491558 | 0,00000226 | ||
08:42:55 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,08440532 | 0,00000532 | ||
08:42:55 12/05/2026 | 1 | 1 | 1,0844 | 0,00000192 | ||
23:38:18 11/05/2026 | 59 | 60 | 1,0840415 | 0,00010415 | ||
14:37:30 11/05/2026 | 2 | 2 | 1,08335726 | 0,00000374 | ||
18:02:34 11/05/2026 | 1 | 5 | 1,07890756 | 0,00000516 | ||
16:15:21 11/05/2026 | 49 | 1 | 1,07755218 | 0,00007395 | ||
15:15:41 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,07014513 | 0,00000217 | ||
12:20:39 11/05/2026 | 8 | 1 | 1,06967743 | 0,00010996 | ||
07:10:14 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,06944441 | 0,00000226 | ||
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,0689635 | 0,00000226 | ||
12:16:55 11/05/2026 | 2 | 2 | 1,06836932 | 0,0000047 |
