Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:34:31 15/05/2026 | 9 | 10 | 0,29996077 | 0,000018 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 6 | 7 | 0,29995985 | 0,00001221 | ||
07:04:13 15/05/2026 | 10 | 10 | 0,29994265 | 0,00001941 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 9 | 10 | 0,29994244 | 0,000018 | ||
11:46:17 15/05/2026 | 9 | 10 | 0,29990991 | 0,000018 | ||
11:17:14 15/05/2026 | 8 | 9 | 0,29990975 | 0,00001607 | ||
16:34:31 15/05/2026 | 10 | 11 | 0,29990305 | 0,00001991 | ||
13:04:10 15/05/2026 | 12 | 13 | 0,29986373 | 0,00002373 | ||
11:46:17 15/05/2026 | 18 | 19 | 0,29984787 | 0,00003519 | ||
03:39:15 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,2992527 | 0,0000027 | ||
14:44:47 15/05/2026 | 6 | 1 | 0,29904685 | 0,00002394 | ||
02:12:25 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,29808528 | 0,00000228 | ||
05:13:18 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,298083 | 0,00000546 | ||
20:00:42 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,29802584 | 0,0000052 | ||
19:51:52 15/05/2026 | 2 | 3 | 0,29785733 | 0,00000496 | ||
19:51:52 15/05/2026 | 2 | 3 | 0,29785733 | 0,00000497 | ||
16:26:26 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,29748904 | 0,00000228 | ||
18:40:10 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,29603803 | 0,00000226 | ||
18:43:53 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,29585677 | 0,00000226 | ||
01:40:03 15/05/2026 | 1 | 6 | 0,29584136 | 0,00000726 |
