Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:08:06 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,14824358 | 0,00000546 | ||
00:25:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,14823812 | 0,00000227 | ||
20:07:18 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,14784646 | 0,00000226 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,14745481 | 0,00000522 | ||
09:13:35 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,14727311 | 0,00000311 | ||
09:55:50 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,14713053 | 0,00000522 | ||
20:07:18 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,14677637 | 0,0001 | ||
19:14:49 12/05/2026 | 43 | 43 | 0,14664293 | 0,00008268 | ||
02:19:13 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,1465466 | 0,00000522 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 13 | 0,14637097 | 0,00000593 | ||
04:03:56 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,1459953 | 0,00000233 | ||
04:03:56 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,14599297 | 0,00000546 | ||
12:19:09 12/05/2026 | 6 | 1 | 0,14593601 | 0,00004507 | ||
16:52:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,14589094 | 0,00000226 | ||
02:19:13 12/05/2026 | 1 | 4 | 0,14565742 | 0,0000059 | ||
09:13:35 12/05/2026 | 2 | 1 | 0,1456 | 0,0000068 | ||
03:44:12 12/05/2026 | 2 | 1 | 0,14547724 | 0,00025862 | ||
12:57:22 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,1451427 | 0,0000027 | ||
23:38:18 11/05/2026 | 1 | 3 | 0,14512716 | 0,00000522 | ||
03:37:29 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,14500228 | 0,00000228 |
