Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:36:11 13/05/2026 | 3 | 6 | 0,01386376 | 0,0000242 | ||
02:35:08 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,01384286 | 0,00000644 | ||
12:57:22 12/05/2026 | 6 | 6 | 0,01382588 | 0,00001171 | ||
03:50:38 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,0138127 | 0,0000027 | ||
12:57:22 12/05/2026 | 1 | 4 | 0,01377711 | 0,00001 | ||
04:22:14 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,01376959 | 0,00000227 | ||
01:05:12 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,01374883 | 0,00000219 | ||
09:15:45 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,01374581 | 0,00000366 | ||
11:18:55 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,01372676 | 0,00000225 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 11 | 2 | 0,01371474 | 0,00001629 | ||
17:41:44 12/05/2026 | 3 | 2 | 0,01370346 | 0,00000501 | ||
15:33:54 12/05/2026 | 3 | 2 | 0,01370346 | 0,00000501 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 3 | 2 | 0,01370346 | 0,00000501 | ||
12:57:22 12/05/2026 | 3 | 2 | 0,01370346 | 0,00000501 | ||
22:05:58 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,01364141 | 0,00000294 | ||
12:57:22 12/05/2026 | 6 | 7 | 0,01361061 | 0,00001219 | ||
14:22:02 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,013597 | 0,000011 | ||
22:54:26 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,01358944 | 0,00000227 | ||
22:54:26 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,01358717 | 0,00000192 | ||
15:20:27 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,01357031 | 0,00000225 |
