Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:56:44 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,000528 | 0,000003 | ||
01:25:21 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00052297 | 0,00000384 | ||
11:53:33 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00052046 | 0,00000234 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00051607 | 0,00000219 | ||
15:31:20 13/05/2026 | 2 | 3 | 0,00050901 | 0,00000902 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00050847 | 0,00000219 | ||
03:50:38 13/05/2026 | 2 | 3 | 0,00050455 | 0,00000455 | ||
14:10:38 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00050375 | 0,00000375 | ||
12:18:27 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00050375 | 0,00000375 | ||
20:12:32 13/05/2026 | 5 | 5 | 0,00050296 | 0,000015 | ||
10:57:53 13/05/2026 | 3 | 3 | 0,00050282 | 0,00000596 | ||
03:16:20 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,0005022 | 0,0000022 | ||
03:16:20 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,0005022 | 0,0000022 | ||
05:55:43 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00050137 | 0,00000226 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 3 | 2 | 0,000501 | 0,00000501 | ||
23:14:16 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,0005006 | 0,00000226 | ||
03:16:20 13/05/2026 | 2 | 1 | 0,00050059 | 0,00000488 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 1 | 4 | 0,00049748 | 0,00000441 | ||
09:38:56 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,00049608 | 0,0000036 | ||
09:15:45 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00047693 | 0,00000253 |
