Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:48:36 11/05/2026 | 1 | 26 | 49,83561644 | 0,00004049 | ||
12:08:01 11/05/2026 | 5 | 26 | 49,81600587 | 0,00002997 | ||
10:23:03 11/05/2026 | 19 | 25 | 49,76064156 | 0,00004824 | ||
01:30:58 12/05/2026 | 2 | 1 | 49,57888 | 0,00000446 | ||
08:01:24 11/05/2026 | 6 | 26 | 49,56951003 | 0,00004237 | ||
13:56:10 11/05/2026 | 1 | 7 | 49,5533421 | 0,0000161 | ||
02:25:17 12/05/2026 | 2 | 1 | 49,42734241 | 0,00000446 | ||
08:37:29 11/05/2026 | 2 | 25 | 49,37439695 | 0,00003154 | ||
09:02:16 11/05/2026 | 2 | 24 | 49,36270526 | 0,00002025 | ||
22:16:32 11/05/2026 | 1 | 38 | 49,3576 | 0,0000413 | ||
21:33:32 11/05/2026 | 1 | 13 | 49,34992151 | 0,00012 | ||
17:19:29 11/05/2026 | 1 | 2 | 49,3487954 | 0,00000142 | ||
09:07:06 11/05/2026 | 2 | 29 | 49,32803296 | 0,00002325 | ||
02:25:17 12/05/2026 | 5 | 4 | 49,30002041 | 0,00002041 | ||
02:57:30 12/05/2026 | 1 | 2 | 49,3 | 0,00000761 | ||
09:16:25 11/05/2026 | 2 | 32 | 49,28253013 | 0,00002493 | ||
06:09:26 12/05/2026 | 1 | 14 | 49,20658053 | 0,0000262 | ||
14:36:43 11/05/2026 | 1 | 15 | 49,0539707 | 0,0000288 | ||
18:48:24 11/05/2026 | 5 | 13 | 48,9101722 | 0,00003302 | ||
12:24:51 11/05/2026 | 1 | 1 | 48,87601205 | 0,00000165 |
