Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:34:41 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:34:38 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:34:35 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:34:32 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:34:29 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
01:34:26 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:34:23 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
01:34:20 09/06/2026 | 2 | 988 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
01:34:17 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
01:34:14 09/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
01:34:11 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
01:34:08 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:34:05 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:34:02 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:33:59 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:33:56 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:33:53 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
01:33:50 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:33:47 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:33:44 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
