Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:26:08 10/06/2026 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
11:26:05 10/06/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | < 0,000001 | ||
11:26:02 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:25:59 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:25:56 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11:25:53 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:25:50 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:25:47 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:25:44 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
11:25:41 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
11:25:38 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:25:35 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:25:32 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
11:25:29 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:25:26 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:25:23 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:25:20 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:25:17 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:25:14 10/06/2026 | 3 | 1.415 | 110.624 0,28% | < 0,000001 | ||
11:25:11 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
