Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:55:02 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
17:54:59 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | < 0,000001 | ||
17:54:56 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
17:54:53 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:54:50 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:54:47 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
17:54:44 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
17:54:41 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
17:54:38 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | < 0,000001 | ||
17:54:35 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:54:32 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
17:54:29 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:54:26 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
17:54:23 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:54:20 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
17:54:17 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
17:54:14 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
17:54:11 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17:54:08 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
17:54:05 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
