Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:05:24 13/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:05:21 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:05:18 13/05/2026 | 2 | 1.109 | 77.762 0,2% | 7 | ||
19:05:15 13/05/2026 | 3 | 1.351 | 96.954 0,25% | 7 | ||
19:05:12 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:05:09 13/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
19:05:06 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:05:03 13/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
19:05:00 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19:04:57 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19:04:54 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:04:51 13/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
19:04:48 13/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
19:04:45 13/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:04:42 13/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43% | 7 | ||
19:04:39 13/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:04:36 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:04:33 13/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:04:30 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:04:27 13/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 |
