Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:27:45 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:27:42 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
19:27:39 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:27:36 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:27:33 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
19:27:30 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
19:27:27 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
19:27:24 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:27:21 23/04/2026 | 1 | 801 | 51.602 0,13% | 7 | ||
19:27:18 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:27:15 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:27:12 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
19:27:09 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
19:27:06 23/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
19:27:03 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:27:00 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:26:57 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:26:54 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:26:51 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
19:26:48 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
