Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:17:33 12/05/2026 | 2 | 2.153 | 173.999 0,58% | 252 | ||
19:17:31 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
19:17:29 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:17:27 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:17:25 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:17:23 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:17:21 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:17:19 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
19:17:17 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:17:15 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:17:13 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:17:11 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:17:09 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:17:07 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
19:17:05 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:17:03 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:17:01 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:16:59 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:16:57 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
19:16:55 12/05/2026 | 2 | 2.217 | 174.976 0,59% | 252 |
