Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:52:53 12/05/2026 | 73 | 14.073.993 25,59% | 88,79 | 0,00124976 | 0,00012497 | ||
09:52:53 12/05/2026 | 75 | 10.061.874 18,3% | 69,98 | 0,00070422 | 0,00007042 | ||
09:52:53 12/05/2026 | 73 | 7.148.541 13% | 57,09 | 0,00040816 | 0,00004081 | ||
09:52:52 12/05/2026 | 90 | 11.806.977 21,47% | 55,99 | 0,00066115 | 0,00006611 | ||
09:52:52 12/05/2026 | 80 | 10.108.412 18,38% | 54,39 | 0,00054982 | 0,00005498 | ||
09:52:51 12/05/2026 | 63 | 8.980.731 16,33% | 104,82 | 0,00094138 | 0,00009413 | ||
09:52:51 12/05/2026 | 76 | 9.107.057 16,56% | 265,6 | 0,0024189 | 0,00024189 | ||
09:52:50 12/05/2026 | 95 | 9.385.950 17,07% | 88,77 | 0,00083319 | 0,00008331 | ||
09:52:50 12/05/2026 | 97 | 11.523.144 20,96% | 63,25 | 0,00072888 | 0,00007288 | ||
09:52:49 12/05/2026 | 68 | 10.407.887 18,93% | 65,19 | 0,00067857 | 0,00006785 | ||
09:52:49 12/05/2026 | 84 | 13.661.991 24,84% | 76,94 | 0,00105121 | 0,00010512 | ||
09:52:48 12/05/2026 | 78 | 7.639.238 13,89% | 81,4 | 0,00062187 | 0,00006218 | ||
09:52:48 12/05/2026 | 84 | 20.979.693 38,15% | 63,16 | 0,00132526 | 0,00013252 | ||
09:52:48 12/05/2026 | 87 | 20.237.107 36,8% | 79,5 | 0,00160889 | 0,00016088 | ||
09:52:47 12/05/2026 | 78 | 12.708.997 23,11% | 83,62 | 0,00106279 | 0,00010627 | ||
09:52:47 12/05/2026 | 88 | 12.267.972 22,31% | 78,86 | 0,00096746 | 0,00009674 | ||
09:52:46 12/05/2026 | 83 | 10.546.685 19,18% | 98,72 | 0,00104117 | 0,00010411 | ||
09:52:46 12/05/2026 | 93 | 10.358.423 18,84% | 65,08 | 0,00067417 | 0,00006741 | ||
09:52:45 12/05/2026 | 103 | 14.374.848 26,14% | 71,86 | 0,00103307 | 0,0001033 | ||
09:52:45 12/05/2026 | 81 | 8.872.345 16,14% | 83,89 | 0,00074438 | 0,00007443 |
