Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:51:39 12/05/2026 | 149 | 15.938.549 28,98% | 57,07 | 0,00090963 | 0,00009096 | ||
18:51:38 12/05/2026 | 42 | 5.730.528 10,42% | 150,62 | 0,00086314 | 0,00008631 | ||
18:51:38 12/05/2026 | 86 | 10.860.179 19,75% | 84,05 | 0,00091285 | 0,00009128 | ||
18:51:37 12/05/2026 | 97 | 15.548.590 28,28% | 60,73 | 0,00094437 | 0,00009443 | ||
18:51:37 12/05/2026 | 87 | 12.325.805 22,42% | 68,27 | 0,00084157 | 0,00008415 | ||
18:51:36 12/05/2026 | 98 | 21.096.257 38,36% | 49,62 | 0,00104681 | 0,00010468 | ||
18:51:36 12/05/2026 | 86 | 18.899.347 34,37% | 69,03 | 0,00130476 | 0,00013047 | ||
18:51:35 12/05/2026 | 86 | 16.759.389 30,48% | 90,61 | 0,00151869 | 0,00015186 | ||
18:51:35 12/05/2026 | 88 | 20.302.071 36,92% | 70,2 | 0,00142528 | 0,00014252 | ||
18:51:35 12/05/2026 | 85 | 11.017.696 20,04% | 159,76 | 0,00176025 | 0,00017602 | ||
18:51:34 12/05/2026 | 94 | 9.944.661 18,09% | 95,89 | 0,00095369 | 0,00009536 | ||
18:51:34 12/05/2026 | 124 | 11.947.335 21,73% | 117,77 | 0,00140714 | 0,00014071 | ||
18:51:33 12/05/2026 | 88 | 24.211.557 44,03% | 82,84 | 0,00200589 | 0,00020058 | ||
18:51:33 12/05/2026 | 81 | 23.181.302 42,15% | 62,16 | 0,00144102 | 0,0001441 | ||
18:51:32 12/05/2026 | 95 | 11.527.811 20,96% | 95,33 | 0,00109896 | 0,00010989 | ||
18:51:32 12/05/2026 | 84 | 8.013.221 14,57% | 143,09 | 0,00114666 | 0,00011466 | ||
18:51:31 12/05/2026 | 115 | 19.991.793 36,35% | 118,99 | 0,00237891 | 0,00023789 | ||
18:51:31 12/05/2026 | 110 | 11.051.114 20,1% | 169,27 | 0,00187068 | 0,00018706 | ||
18:51:30 12/05/2026 | 91 | 17.916.290 32,58% | 200,3 | 0,00358869 | 0,00035886 | ||
18:51:30 12/05/2026 | 84 | 13.765.934 25,03% | 62,82 | 0,00086482 | 0,00008648 |
