Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:55:53 13/05/2026 | 71 | 8.921.959 16,23% | 60,87 | 0,00054308 | 0,0000543 | ||
06:55:52 13/05/2026 | 60 | 8.427.922 15,33% | 79,12 | 0,00066687 | 0,00006668 | ||
06:55:52 13/05/2026 | 53 | 5.394.565 9,81% | 101,2 | 0,00054597 | 0,00005459 | ||
06:55:51 13/05/2026 | 50 | 11.307.736 20,56% | 96,62 | 0,00109258 | 0,00010925 | ||
06:55:51 13/05/2026 | 42 | 4.777.904 8,69% | 110,1 | 0,00052609 | 0,0000526 | ||
06:55:51 13/05/2026 | 45 | 6.969.670 12,68% | 84,79 | 0,000591 | 0,0000591 | ||
06:55:50 13/05/2026 | 35 | 13.404.934 24,38% | 54,99 | 0,00073726 | 0,00007372 | ||
06:55:50 13/05/2026 | 27 | 3.027.653 5,51% | 110,36 | 0,00033413 | 0,00003341 | ||
06:55:49 13/05/2026 | 55 | 8.656.599 15,74% | 124,57 | 0,00107836 | 0,00010783 | ||
06:55:49 13/05/2026 | 57 | 5.935.151 10,8% | 98,02 | 0,00058176 | 0,00005817 | ||
06:55:48 13/05/2026 | 52 | 7.187.137 13,07% | 134,52 | 0,00096684 | 0,00009668 | ||
06:55:48 13/05/2026 | 53 | 8.710.320 15,84% | 130,15 | 0,00113365 | 0,00011336 | ||
06:55:47 13/05/2026 | 41 | 8.101.945 14,74% | 74,12 | 0,00060056 | 0,00006005 | ||
06:55:47 13/05/2026 | 45 | 5.633.729 10,25% | 61,17 | 0,00034464 | 0,00003446 | ||
06:55:47 13/05/2026 | 49 | 10.679.963 19,42% | 108,04 | 0,00115395 | 0,00011539 | ||
06:55:46 13/05/2026 | 52 | 12.703.364 23,1% | 87,49 | 0,0011115 | 0,00011115 | ||
06:55:46 13/05/2026 | 66 | 6.425.592 11,69% | 155,02 | 0,00099615 | 0,00009961 | ||
06:55:45 13/05/2026 | 39 | 16.662.004 30,3% | 60,07 | 0,00100095 | 0,00010009 | ||
06:55:45 13/05/2026 | 49 | 5.081.611 9,24% | 167,41 | 0,00085073 | 0,00008507 | ||
06:55:44 13/05/2026 | 41 | 4.361.394 7,93% | 76,63 | 0,00033425 | 0,00003342 |
