Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.004 | 10:14:34 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.722 | 10:14:15 14/05/2026 | 23.000 | 1 | 0BNB | ||||
7.719 | 10:14:15 14/05/2026 | 23.000 | 1 | 0BNB | ||||
678.150 | 10:14:13 14/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
678.142 | 10:14:00 14/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
72.835 | 10:13:58 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
148.539 | 10:13:56 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.327 | 10:13:56 14/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.917.682 | 10:13:39 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.917.678 | 10:13:27 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.917.674 | 10:13:20 14/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
157.994 | 10:13:15 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.917.672 | 10:13:14 14/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.917.673 | 10:13:12 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.917.672 | 10:13:09 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
43.674 | 10:13:01 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.139 | 10:13:00 14/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
43.672 | 10:12:59 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
81.853 | 10:12:57 14/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
24.355 | 10:12:52 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
