Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.665 | 08:26:50 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
40.223 | 08:26:37 14/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
72.661 | 08:26:33 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
72.657 | 08:26:30 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
72.654 | 08:26:29 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
272.684 | 08:26:18 14/05/2026 | 423.002 | -- | 0BNB | ||||
157.581 | 08:25:27 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.579 | 08:25:27 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.575 | 08:25:23 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.573 | 08:25:22 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.567 | 08:25:21 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.565 | 08:25:20 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.561 | 08:25:19 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.556 | 08:25:16 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.554 | 08:25:15 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.552 | 08:25:14 14/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
157.550 | 08:25:12 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.547 | 08:25:01 14/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
157.547 | 08:25:01 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.545 | 08:24:57 14/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
