Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:29:38 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:36 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:34 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:32 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:30 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20:29:28 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:26 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:24 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:22 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:20 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:18 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20:29:16 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:14 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:12 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:10 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:08 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:06 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:04 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20:29:02 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:29:00 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
