Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:14:22 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:14:20 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:14:18 13/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:14:16 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:14:14 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:14:12 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:14:10 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:14:08 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:14:06 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:14:04 13/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:14:02 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:14:00 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:13:58 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:13:56 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:13:54 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:13:52 13/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:13:50 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:13:48 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:13:46 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:13:44 13/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
