Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:11:34 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
22:11:32 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
22:11:30 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
22:11:28 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
22:11:26 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
22:11:24 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
22:11:22 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
22:11:20 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
22:11:18 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:11:16 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:11:14 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:11:12 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:11:10 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:11:08 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:11:06 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:11:04 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:11:02 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:11:00 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:10:58 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:10:56 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
