Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:10:38 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:10:36 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:10:34 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:10:32 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:10:30 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:10:28 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:10:26 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:10:24 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:10:22 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:10:20 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:10:18 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
02:10:16 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
02:10:14 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
02:10:12 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
02:10:10 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.743 0,15% | 252 | ||
02:10:08 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.331 0,17% | 252 | ||
02:10:06 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:10:04 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:10:02 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:10:00 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 |
