Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:12:23 19/05/2026 | 2 | 0,001828 | 11,682038 | ||
09:12:17 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,682037 | ||
09:12:11 19/05/2026 | 3 | 0,006019 | 11,682037 | ||
09:12:05 19/05/2026 | 2 | 0,003187 | 11,682037 | ||
09:11:59 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,682036 | ||
09:11:53 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,682036 | ||
09:11:47 19/05/2026 | 3 | 0,003142 | 11,682036 | ||
09:11:41 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,682036 | ||
09:11:36 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,682035 | ||
09:11:30 19/05/2026 | 11 | 0,038563 | 11,682035 | ||
09:11:24 19/05/2026 | 2 | 0,004009 | 11,682035 | ||
09:11:18 19/05/2026 | 1 | 0,00165 | 11,682035 | ||
09:11:12 19/05/2026 | 2 | 0,004369 | 11,682034 | ||
09:11:06 19/05/2026 | 1 | 0,001488 | 11,682034 | ||
09:11:00 19/05/2026 | 4 | 0,012948 | 11,682034 | ||
09:10:54 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682034 | ||
09:10:48 19/05/2026 | 2 | 0,024285 | 11,682033 | ||
09:10:41 19/05/2026 | 3 | 0,007321 | 11,682033 | ||
09:10:36 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682033 | ||
09:10:29 19/05/2026 | 5 | 0,016179 | 11,682032 |













