Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:42:09 19/05/2026 | 1 | 0,001077 | 11,681786 | ||
07:42:03 19/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,681785 | ||
07:41:57 19/05/2026 | 1 | 0,000993 | 11,681785 | ||
07:41:51 19/05/2026 | 3 | 0,016684 | 11,681785 | ||
07:41:47 19/05/2026 | 2 | 0,011463 | 11,681785 | ||
07:41:41 19/05/2026 | 1 | 0,002346 | 11,681784 | ||
07:41:35 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681784 | ||
07:41:30 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681784 | ||
07:41:24 19/05/2026 | 4 | 0,012393 | 11,681784 | ||
07:41:18 19/05/2026 | 1 | 0,002567 | 11,681783 | ||
07:41:12 19/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,681783 | ||
07:41:06 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,681783 | ||
07:41:00 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,681782 | ||
07:40:54 19/05/2026 | 1 | 0,002639 | 11,681782 | ||
07:40:48 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,681782 | ||
07:40:42 19/05/2026 | 1 | 0,003258 | 11,681782 | ||
07:40:36 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681781 | ||
07:40:30 19/05/2026 | 3 | 0,006822 | 11,681781 | ||
07:40:25 19/05/2026 | 5 | 0,032935 | 11,681781 | ||
07:40:19 19/05/2026 | 3 | 0,00493 | 11,681781 |













