Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:07:58 18/05/2026 | 3 | 0,025179 | 11,678507 | ||
12:07:52 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,678507 | ||
12:07:46 18/05/2026 | 2 | 0,001927 | 11,678507 | ||
12:07:40 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,678507 | ||
12:07:33 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,678506 | ||
12:07:28 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,678506 | ||
12:07:22 18/05/2026 | 3 | 0,004799 | 11,678506 | ||
12:07:16 18/05/2026 | 3 | 0,004277 | 11,678506 | ||
12:07:10 18/05/2026 | 8 | 0,005694 | 11,678505 | ||
12:07:06 18/05/2026 | 5 | 0,003187 | 11,678505 | ||
12:07:00 18/05/2026 | 4 | 0,022563 | 11,678505 | ||
12:06:58 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,678505 | ||
12:06:52 18/05/2026 | 2 | 0,006993 | 11,678504 | ||
12:06:46 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,678504 | ||
12:06:40 18/05/2026 | 3 | 0,005409 | 11,678504 | ||
12:06:34 18/05/2026 | 3 | 0,006953 | 11,678503 | ||
12:06:31 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,678503 | ||
12:06:24 18/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,678503 | ||
12:06:18 18/05/2026 | 5 | 0,029697 | 11,678503 | ||
12:06:12 18/05/2026 | 7 | 0,005063 | 11,678502 |













