Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:15:19 16/05/2026 | 2 | 0,006035 | 11,66848 | ||
00:15:17 16/05/2026 | 1 | 0,004466 | 11,66848 | ||
00:15:11 16/05/2026 | 2 | 0,002669 | 11,668479 | ||
00:15:05 16/05/2026 | 4 | 0,01014 | 11,668479 | ||
00:14:59 16/05/2026 | 2 | 0,003057 | 11,668479 | ||
00:14:53 16/05/2026 | 3 | 0,004378 | 11,668478 | ||
00:14:47 16/05/2026 | 2 | 0,001712 | 11,668478 | ||
00:14:41 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,668478 | ||
00:14:35 16/05/2026 | 3 | 0,009017 | 11,668478 | ||
00:14:29 16/05/2026 | 3 | 0,013077 | 11,668477 | ||
00:14:23 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,668477 | ||
00:14:20 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,668477 | ||
00:14:13 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,668477 | ||
00:14:07 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,668476 | ||
00:14:01 16/05/2026 | 2 | 0,002623 | 11,668476 | ||
00:13:55 16/05/2026 | 2 | 0,026256 | 11,668476 | ||
00:13:50 16/05/2026 | 2 | 0,005624 | 11,668476 | ||
00:13:44 16/05/2026 | 2 | 0,006923 | 11,668475 | ||
00:13:38 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,668475 | ||
00:13:32 16/05/2026 | 2 | 0,001624 | 11,668475 |













