Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:34:53 16/05/2026 | 1 | 0,002068 | 11,67155 | ||
18:34:47 16/05/2026 | 1 | 0,003951 | 11,671549 | ||
18:34:41 16/05/2026 | 1 | 0,00325 | 11,671549 | ||
18:34:35 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671549 | ||
18:34:29 16/05/2026 | 2 | 0,003492 | 11,671549 | ||
18:34:23 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671548 | ||
18:34:18 16/05/2026 | 1 | 0,001118 | 11,671548 | ||
18:34:12 16/05/2026 | 1 | 0,007407 | 11,671548 | ||
18:34:06 16/05/2026 | 5 | 0,014178 | 11,671547 | ||
18:34:00 16/05/2026 | 2 | 0,004399 | 11,671547 | ||
18:33:54 16/05/2026 | 3 | 0,006776 | 11,671547 | ||
18:33:52 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671547 | ||
18:33:46 16/05/2026 | 5 | 0,011361 | 11,671546 | ||
18:33:40 16/05/2026 | 3 | 0,032833 | 11,671546 | ||
18:33:34 16/05/2026 | 2 | 0,003199 | 11,671546 | ||
18:33:29 16/05/2026 | 2 | 0,005188 | 11,671546 | ||
18:33:22 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,671545 | ||
18:33:16 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,671545 | ||
18:33:10 16/05/2026 | 2 | 0,042499 | 11,671545 | ||
18:33:05 16/05/2026 | 1 | 0,002572 | 11,671544 |












