Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:43:09 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22:43:09 18/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22:43:04 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22:43:04 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22:43:04 18/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025553 ATOM | |||||
22:43:04 18/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22:43:04 18/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22:42:58 18/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,027214 ATOM | |||||
22:42:52 18/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004061 ATOM | |||||
22:42:52 18/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025549 ATOM | |||||
22:42:44 18/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025553 ATOM | |||||
22:42:44 18/05/2026 | Nhận IBC | 0,002632 ATOM | |||||
22:42:44 18/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00235 ATOM | ||||
22:42:44 18/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002148 ATOM | ||||
22:42:40 18/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025552 ATOM | |||||
22:42:38 18/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025551 ATOM | |||||
22:42:38 18/05/2026 | Ủy quyền | 0,005213 ATOM | |||||
22:42:33 18/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002148 ATOM | ||||
22:42:33 18/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
22:42:33 18/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,025554 ATOM |
