Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:27:02 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
00:26:56 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,00258 ATOM | |||||
00:26:56 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
00:26:51 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007049 ATOM | |||||
00:26:51 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:26:51 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | -- | 0,000639 ATOM | ||||
00:26:45 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
00:26:39 17/05/2026 | Gửi | 0,016739 ATOM | 0,000818 ATOM | ||||
00:26:39 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,001326 ATOM | |||||
00:26:39 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:26:39 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | -- | 0,000639 ATOM | ||||
00:26:33 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002728 ATOM | |||||
00:26:33 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:26:29 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | -- | 0,000639 ATOM | ||||
00:26:29 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001443 ATOM | ||||
00:26:29 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:26:23 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:26:23 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,009101 ATOM | |||||
00:26:17 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:26:11 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
