Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:54:51 15/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005376 ATOM | |||||
22:54:51 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22:54:45 15/05/2026 | Gửi | 64,952 ATOM | 0,003519 ATOM | ||||
22:54:33 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:54:27 15/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,003114 ATOM | |||||
22:54:27 15/05/2026 | Ủy quyền | 0,00616 ATOM | |||||
22:54:22 15/05/2026 | Ủy quyền | 0,004115 ATOM | |||||
22:54:22 15/05/2026 | Ủy quyền | 0,004763 ATOM | |||||
22:54:16 15/05/2026 | Nhận IBC | 0,006199 ATOM | |||||
22:54:10 15/05/2026 | Nhận IBC | 0,002086 ATOM | |||||
22:54:10 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:54:04 15/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,006102 ATOM | |||||
22:53:58 15/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,006785 ATOM | |||||
22:53:58 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:53:58 15/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,010396 ATOM | |||||
22:53:52 15/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007057 ATOM | |||||
22:53:47 15/05/2026 | Ủy quyền | 0,009485 ATOM | |||||
22:53:47 15/05/2026 | Ủy quyền | 0,003038 ATOM | |||||
22:53:29 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22:53:22 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
