Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 02:00:26 09/05/2026 | 25.527 | 1,77022505 0,0010273 | 0,00001771 | ||
21 | 01:55:28 09/05/2026 | 9.744 | 1,77022505 0,00021244 | 0,00001011 | ||
15 | 01:53:24 09/05/2026 | 6.241 | 1,77022505 0,00017247 | 0,00001149 | ||
2 | 01:51:53 09/05/2026 | 1.520 | 1,77022505 | 0DASH | ||
32 | 01:51:22 09/05/2026 | 12.548 | 1,77022505 0,0004385 | 0,0000137 | ||
24 | 01:48:57 09/05/2026 | 8.592 | 1,77022505 0,00023272 | 0,00000969 | ||
84 | 01:47:16 09/05/2026 | 38.103 | 1,77022505 0,00098102 | 0,00001167 | ||
11 | 01:40:46 09/05/2026 | 3.181 | 1,77022505 0,00014525 | 0,0000132 | ||
3 | 01:39:59 09/05/2026 | 910 | 1,77022505 0,00002486 | 0,00000828 | ||
92 | 01:39:27 09/05/2026 | 42.548 | 1,77022505 0,00168303 | 0,00001829 | ||
54 | 01:33:50 09/05/2026 | 24.994 | 1,77022505 0,00082739 | 0,00001532 | ||
36 | 01:30:01 09/05/2026 | 13.522 | 1,77022505 0,00062426 | 0,00001734 | ||
33 | 01:26:56 09/05/2026 | 18.285 | 1,77022505 0,00055564 | 0,00001683 | ||
23 | 01:25:19 09/05/2026 | 10.602 | 1,77022505 0,00016939 | 0,00000736 | ||
28 | 01:23:54 09/05/2026 | 11.089 | 1,77022505 0,00065712 | 0,00002346 | ||
28 | 01:22:24 09/05/2026 | 12.459 | 1,77022505 0,00076552 | 0,00002734 | ||
97 | 01:20:44 09/05/2026 | 47.591 | 1,77022505 0,00140124 | 0,00001444 | ||
29 | 01:13:28 09/05/2026 | 14.785 | 1,77022505 0,0004554 | 0,0000157 | ||
44 | 01:10:59 09/05/2026 | 22.609 | 1,77022505 0,00096938 | 0,00002203 | ||
7 | 01:09:13 09/05/2026 | 2.252 | 1,77022505 0,00001853 | 0,00000264 |
