Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16:29:08 12/05/2026 | 15.302 | 1,77022505 0,00022727 | 0,00001136 | ||
12 | 16:27:28 12/05/2026 | 9.838 | 1,77022505 0,00007764 | 0,00000647 | ||
2 | 16:26:29 12/05/2026 | 3.160 | 1,77022505 | 0DASH | ||
13 | 16:26:23 12/05/2026 | 8.736 | 1,77022505 0,00031239 | 0,00002403 | ||
16 | 16:25:19 12/05/2026 | 14.504 | 1,77022505 0,0003383 | 0,00002114 | ||
55 | 16:23:48 12/05/2026 | 34.373 | 1,77022505 0,00154763 | 0,00002813 | ||
17 | 16:19:01 12/05/2026 | 15.803 | 1,77022505 0,00067656 | 0,00003979 | ||
7 | 16:17:17 12/05/2026 | 3.810 | 1,77022505 0,00015084 | 0,00002154 | ||
41 | 16:16:34 12/05/2026 | 32.909 | 1,77022505 0,00129919 | 0,00003168 | ||
3 | 16:13:30 12/05/2026 | 876 | 1,77022505 0,00000451 | 0,0000015 | ||
105 | 16:13:15 12/05/2026 | 72.036 | 1,77022505 0,00234592 | 0,00002234 | ||
14 | 15:53:36 12/05/2026 | 10.607 | 1,77022505 0,00052737 | 0,00003766 | ||
15 | 15:52:24 12/05/2026 | 13.375 | 1,77022505 0,00025338 | 0,00001689 | ||
9 | 15:50:35 12/05/2026 | 6.141 | 1,77022505 0,00028123 | 0,00003124 | ||
2 | 15:49:16 12/05/2026 | 1.158 | 1,77022505 | 0DASH | ||
29 | 15:48:57 12/05/2026 | 28.877 | 1,77022505 0,00088676 | 0,00003057 | ||
35 | 15:46:08 12/05/2026 | 23.714 | 1,77022505 0,00065203 | 0,00001862 | ||
3 | 15:39:58 12/05/2026 | 1.245 | 1,77022505 0,0000488 | 0,00001626 | ||
18 | 15:39:21 12/05/2026 | 12.634 | 1,77022505 0,00046256 | 0,00002569 | ||
16 | 15:36:45 12/05/2026 | 13.994 | 1,77022505 0,00053789 | 0,00003361 |
