Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 23:29:52 09/05/2026 | 20.644 | 1,77022505 0,00100743 | 0,00002457 | ||
20 | 23:25:05 09/05/2026 | 7.459 | 1,77022505 0,00053064 | 0,00002653 | ||
31 | 23:22:53 09/05/2026 | 11.966 | 1,77022505 0,00055461 | 0,00001789 | ||
58 | 23:20:51 09/05/2026 | 21.302 | 1,77022505 0,0007515 | 0,00001295 | ||
49 | 23:16:47 09/05/2026 | 25.650 | 1,77022505 0,00057825 | 0,0000118 | ||
41 | 23:11:28 09/05/2026 | 9.923 | 1,77022505 0,00079053 | 0,00001928 | ||
22 | 23:07:27 09/05/2026 | 8.806 | 1,77022505 0,00043669 | 0,00001984 | ||
44 | 23:06:11 09/05/2026 | 18.635 | 1,77022505 0,00180786 | 0,00004108 | ||
37 | 23:02:50 09/05/2026 | 19.027 | 1,77022505 0,00414534 | 0,00011203 | ||
31 | 22:59:37 09/05/2026 | 19.345 | 1,77022505 0,00061857 | 0,00001995 | ||
15 | 22:56:39 09/05/2026 | 6.128 | 1,77022505 0,00015843 | 0,00001056 | ||
18 | 22:55:41 09/05/2026 | 8.285 | 1,77022505 0,0005866 | 0,00003258 | ||
21 | 22:54:16 09/05/2026 | 9.138 | 1,77022505 0,00028677 | 0,00001365 | ||
75 | 22:52:22 09/05/2026 | 40.263 | 1,77022505 0,00124035 | 0,00001653 | ||
26 | 22:45:36 09/05/2026 | 14.183 | 1,77022505 0,00070035 | 0,00002693 | ||
24 | 22:43:11 09/05/2026 | 9.336 | 1,77022505 0,00053104 | 0,00002212 | ||
1 | 22:40:47 09/05/2026 | 433 | 1,77022505 | 0DASH | ||
43 | 22:40:38 09/05/2026 | 25.538 | 1,77022505 0,00077454 | 0,00001801 | ||
7 | 22:37:13 09/05/2026 | 2.366 | 1,77022505 0,00015902 | 0,00002271 | ||
31 | 22:36:35 09/05/2026 | 14.175 | 1,77022505 0,00033416 | 0,00001077 |
