Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:10:47 12/05/2026 | 19 | 2 | 4,83415793 | 0,00002909 | ||
23:13:12 11/05/2026 | 1 | 2 | 4,82730809 | 0,00004114 | ||
19:14:02 11/05/2026 | 1 | 2 | 4,82570782 | 0,00000226 | ||
23:42:40 11/05/2026 | 1 | 2 | 4,81216124 | 0,00000226 | ||
02:56:16 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,8105003 | 0,00000227 | ||
23:58:24 11/05/2026 | 1 | 2 | 4,8061487 | 0,00000227 | ||
03:37:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,80435797 | 0,0000226 | ||
05:02:55 12/05/2026 | 5 | 2 | 4,80416782 | 0,0000818 | ||
22:07:23 11/05/2026 | 6 | 2 | 4,79788279 | 0,00000966 | ||
08:56:22 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,78890521 | 0,00000226 | ||
19:39:07 11/05/2026 | 1 | 2 | 4,78480168 | 0,00000227 | ||
01:41:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,78270095 | 0,00000226 | ||
01:28:49 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,78120674 | 0,00000226 | ||
00:22:06 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,77904058 | 0,00000225 | ||
00:53:29 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,77397005 | 0,00000227 | ||
22:12:42 11/05/2026 | 2 | 2 | 4,772674 | 0,00000374 | ||
03:54:38 12/05/2026 | 2 | 2 | 4,76411108 | 0,00000374 | ||
05:49:53 12/05/2026 | 2 | 2 | 4,75359962 | 0,00000376 | ||
14:54:09 12/05/2026 | 2 | 2 | 4,75185213 | 0,00000374 | ||
02:37:07 12/05/2026 | 2 | 2 | 4,7483614 | 0,00000374 |
