Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:33:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 3,46807211 | 0,00000227 | ||
21:13:21 11/05/2026 | 1 | 2 | 3,46333527 | 0,00000227 | ||
18:48:13 11/05/2026 | 1 | 2 | 3,46285237 | 0,00000227 | ||
19:45:19 11/05/2026 | 1 | 2 | 3,45998944 | 0,00000227 | ||
19:17:50 11/05/2026 | 1 | 2 | 3,45794997 | 0,00000225 | ||
02:47:10 12/05/2026 | 1 | 2 | 3,45562281 | 0,00000225 | ||
21:36:08 11/05/2026 | 40 | 2 | 3,45292922 | 0,00005958 | ||
08:43:34 11/05/2026 | 4 | 2 | 3,45283798 | 0,00001 | ||
00:04:36 12/05/2026 | 1 | 2 | 3,44262871 | 0,00000226 | ||
05:23:52 11/05/2026 | 1 | 2 | 3,43393631 | 0,00000226 | ||
14:22:12 11/05/2026 | 2 | 2 | 3,43256276 | 0,00000374 | ||
00:30:37 12/05/2026 | 2 | 2 | 3,43223805 | 0,0000374 | ||
23:42:40 11/05/2026 | 1 | 2 | 3,42843225 | 0,00000226 | ||
18:17:24 11/05/2026 | 1 | 2 | 3,42736992 | 0,00000226 | ||
03:27:11 11/05/2026 | 1 | 2 | 3,42698333 | 0,00000227 | ||
03:57:23 11/05/2026 | 1 | 1 | 3,42676331 | 0,00000226 | ||
20:55:47 11/05/2026 | 1 | 2 | 3,42640115 | 0,00000226 | ||
17:41:39 11/05/2026 | 6 | 2 | 3,42573638 | 0,00000966 | ||
15:07:04 11/05/2026 | 1 | 2 | 3,42523267 | 0,00000226 | ||
00:22:06 12/05/2026 | 1 | 2 | 3,42008958 | 0,00000226 |
