Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:42:20 12/05/2026 | 17 | 17 | 1,700017 | 0DASH | ||
02:44:36 12/05/2026 | 17 | 17 | 1,700017 | 0DASH | ||
01:23:59 12/05/2026 | 3 | 2 | 1,69998086 | 0,00000525 | ||
03:45:17 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,69725247 | 0,00000226 | ||
22:52:56 11/05/2026 | 2 | 1 | 1,69603025 | 0,0000855 | ||
23:23:04 11/05/2026 | 1 | 1 | 1,69594475 | 0,00004775 | ||
03:14:25 12/05/2026 | 2 | 2 | 1,69384151 | 0,00000374 | ||
06:49:16 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,69 | 0,00005 | ||
03:09:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,68995324 | 0,00000226 | ||
14:51:34 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,688627 | 0,00001 | ||
22:24:09 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,68833023 | 0,0000226 | ||
01:19:15 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,68773482 | 0,00000226 | ||
22:21:22 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,68747124 | 0,0000226 | ||
08:23:45 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,68644057 | 0,0000226 | ||
04:22:30 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,68595829 | 0,0000678 | ||
03:09:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,68441416 | 0,00000226 | ||
00:44:26 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,68431748 | 0,00000227 | ||
21:04:01 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,68400277 | 0,0000226 | ||
15:38:17 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,68375359 | 0,0000226 | ||
08:50:11 11/05/2026 | 2 | 2 | 1,68330524 | 0,00004 |
