Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:30:03 12/05/2026 | 2 | 2 | 19,118688 | 0,00001 | ||
01:14:13 13/05/2026 | 1 | 2 | 19,0928371 | 0,00000227 | ||
21:44:05 12/05/2026 | 26 | 2 | 19,08957622 | 0,0003926 | ||
00:34:34 13/05/2026 | 1 | 2 | 19,05910862 | 0,0000226 | ||
17:10:47 12/05/2026 | 1 | 2 | 18,99703782 | 0,00000227 | ||
21:29:59 12/05/2026 | 1 | 2 | 18,97735524 | 0,00000226 | ||
14:54:09 12/05/2026 | 1 | 2 | 18,96500454 | 0,00000454 | ||
01:43:48 13/05/2026 | 22 | 2 | 18,94063801 | 0,00003356 | ||
23:14:49 12/05/2026 | 1 | 2 | 18,88663745 | 0,00000225 | ||
22:28:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 18,86168237 | 0,00000227 | ||
00:34:00 13/05/2026 | 1 | 2 | 18,8612587 | 0,00000225 | ||
09:49:01 12/05/2026 | 2 | 1 | 18,857723 | 0,000034 | ||
22:28:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 18,84975527 | 0,00000227 | ||
17:10:47 12/05/2026 | 1 | 2 | 18,84009651 | 0,00000225 | ||
18:05:15 12/05/2026 | 1 | 2 | 18,83278526 | 0,00000225 | ||
20:04:56 12/05/2026 | 1 | 2 | 18,82522201 | 0,00000225 | ||
19:04:21 12/05/2026 | 1 | 2 | 18,81277919 | 0,00000226 | ||
20:15:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 18,80400951 | 0,00000226 | ||
05:42:20 12/05/2026 | 1 | 1 | 18,74276949 | 0,00000226 | ||
05:49:53 12/05/2026 | 1 | 1 | 18,74276723 | 0,00001295 |
