Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:51:09 11/05/2026 | 1 | 2 | 5,54684832 | 0,00000227 | ||
22:51:09 11/05/2026 | 1 | 2 | 5,7618766 | 0,00000227 | ||
22:51:09 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 | ||
22:51:09 11/05/2026 | 1 | 3 | 0,00006 | 0,00001 | ||
22:51:09 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,15261513 | 0,0000226 | ||
22:51:09 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,49542004 | 0,00004 | ||
22:51:09 11/05/2026 | 9 | 9 | 9,00009 | 0DASH | ||
22:51:09 11/05/2026 | 2 | 2 | 1,00001372 | 0,00000372 | ||
22:51:09 11/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
22:51:09 11/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
22:51:09 11/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
22:51:09 11/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
22:51:09 11/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:50:04 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,23090709 | 0,00000225 | ||
22:50:04 11/05/2026 | 2 | 2 | 4,93807252 | 0,00000374 | ||
22:50:04 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
22:50:04 11/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
22:50:04 11/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:49:54 11/05/2026 | 3 | 2 | 16,16885138 | 0,00000519 | ||
22:49:54 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00577916 | 0,00000225 |
