Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12:19:07 21/05/2026 | 9.575 | 10.000 9,00466128 | 1,50077688 | ||
2 | 12:18:14 21/05/2026 | 1.183 | 10.000 0,1362 | 0,0681 | ||
10 | 12:18:10 21/05/2026 | 7.274 | 10.000 6,33026873 | 0,63302687 | ||
5 | 12:16:35 21/05/2026 | 2.037 | 10.000 3,53998139 | 0,70799627 | ||
6 | 12:15:58 21/05/2026 | 3.016 | 10.000 2,5475808 | 0,4245968 | ||
5 | 12:15:10 21/05/2026 | 2.294 | 10.000 2,438 | 0,4876 | ||
41 | 12:14:37 21/05/2026 | 24.695 | 10.000 5,90499788 | 0,14402433 | ||
19 | 12:14:00 21/05/2026 | 15.445 | 10.000 1,63478 | 0,08604105 | ||
5 | 12:13:55 21/05/2026 | 2.156 | 10.000 7,854 | 1,5708 | ||
20 | 12:13:22 21/05/2026 | 32.287 | 10.000 10,85697066 | 0,54284853 | ||
30 | 12:12:44 21/05/2026 | 10.814 | 10.000 6,607173 | 0,2202391 | ||
131 | 12:12:02 21/05/2026 | 122.773 | 10.000 32,95006776 | 0,25152723 | ||
4 | 12:09:09 21/05/2026 | 2.346 | 10.000 2,682711 | 0,67067775 | ||
7 | 12:08:49 21/05/2026 | 3.188 | 10.000 3,843864 | 0,54912342 | ||
7 | 12:07:52 21/05/2026 | 2.791 | 10.000 6,40818758 | 0,91545536 | ||
3 | 12:07:15 21/05/2026 | 4.899 | 10.000 4,73 | 1,57666666 | ||
4 | 12:06:42 21/05/2026 | 4.464 | 10.000 4,65417088 | 1,16354272 | ||
4 | 12:06:29 21/05/2026 | 9.068 | 10.000 15,68837088 | 3,92209272 | ||
52 | 12:06:01 21/05/2026 | 21.076 | 10.000 12,41345488 | 0,23872028 | ||
129 | 12:04:23 21/05/2026 | 87.028 | 10.000 42,8886739 | 0,33247034 |
