Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20:07:16 19/05/2026 | 22.672 | 10.000 2,06614366 | 0,14758169 | ||
16 | 20:07:10 19/05/2026 | 4.818 | 10.000 10,18098384 | 0,63631149 | ||
63 | 20:05:41 19/05/2026 | 38.273 | 10.000 30,34995273 | 0,48174528 | ||
15 | 20:03:38 19/05/2026 | 5.262 | 10.000 1,3848044 | 0,09232029 | ||
10 | 20:03:14 19/05/2026 | 4.607 | 10.000 9,6656 | 0,96656 | ||
41 | 20:02:10 19/05/2026 | 40.330 | 10.000 2,11373543 | 0,05155452 | ||
13 | 20:02:07 19/05/2026 | 5.266 | 10.000 8,26920116 | 0,63609239 | ||
11 | 20:01:01 19/05/2026 | 5.240 | 10.000 9,09777892 | 0,82707081 | ||
11 | 20:00:19 19/05/2026 | 7.856 | 10.000 13,82020111 | 1,25638191 | ||
7 | 19:59:44 19/05/2026 | 2.602 | 10.000 5,40850496 | 0,77264356 | ||
11 | 19:58:35 19/05/2026 | 3.428 | 10.000 4,74854309 | 0,43168573 | ||
30 | 19:57:17 19/05/2026 | 9.542 | 10.000 7,62095916 | 0,25403197 | ||
50 | 19:55:13 19/05/2026 | 20.659 | 10.000 21,52613913 | 0,43052278 | ||
6 | 19:52:58 19/05/2026 | 2.462 | 10.000 3,7625 | 0,62708333 | ||
9 | 19:51:57 19/05/2026 | 4.289 | 10.000 1,65931052 | 0,18436783 | ||
43 | 19:51:00 19/05/2026 | 13.185 | 10.000 11,90472782 | 0,27685413 | ||
6 | 19:48:45 19/05/2026 | 3.825 | 10.000 1,7154148 | 0,28590246 | ||
32 | 19:48:23 19/05/2026 | 10.317 | 10.000 12,47299792 | 0,38978118 | ||
7 | 19:45:59 19/05/2026 | 2.687 | 10.000 2,83989018 | 0,40569859 | ||
25 | 19:44:34 19/05/2026 | 6.446 | 10.000 2,08704 | 0,0834816 |
