Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:28:57 21/05/2026 | 1 | 2 | 2.107,57489111 | 1,243 | ||
12:28:57 21/05/2026 | 4 | 2 | 1.187.147,16328767 | 3,35 | ||
12:28:57 21/05/2026 | 1 | 2 | 88,1362 | 0,1362 | ||
12:28:57 21/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
12:27:42 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12:27:42 21/05/2026 | 2 | 2 | 56,02208369 | 1,1 | ||
12:27:42 21/05/2026 | 1 | 2 | 1.500,0220802 | 0,0220802 | ||
12:27:42 21/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
12:27:18 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
12:27:18 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
12:27:18 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
12:27:18 21/05/2026 | 1 | 3 | 0,0355 | 0,0052 | ||
12:27:18 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
12:27:18 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
12:27:18 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
12:27:18 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
12:27:18 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,38 | 0,03582 | ||
12:27:18 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12:27:18 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12:27:18 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
