Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:02:35 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,06156 | 0,03156 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 1 | 2 | 134,11841949 | 0,113 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 1 | 9 | 0,13472 | 0,0232 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 1 | 2 | 22,98818719 | 0,00226 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 1 | 2 | 29,70056055 | 0,00226 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 3 | 2 | 446,80525236 | 0,3915 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 2 | 1 | 0,0756 | 0,0756 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 1 | 3 | 191,6424718 | 0,0026 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 1 | 2 | 2.035,2288122 | 0,0054397 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 1 | 2 | 695,43585841 | 0,00226 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 3 | 1 | 9.198,0020298 | 0,0489 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 1 | 2 | 87,29300601 | 0,0227 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 1 | 2 | 409,220802 | 0,220802 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 1 | 49 | 190.000 | 0,01824 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 1 | 2 | 49.284,2504 | 0,1104 | ||
10:02:35 22/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10:02:11 22/05/2026 | 1 | 2 | 88,50913862 | 1,1 | ||
10:02:11 22/05/2026 | 2 | 2 | 1.341,22435644 | 1,1 |
