Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 2 | 44,49894261 | 1,1325 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 2 | 624,20680493 | 0,00541116 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 2 | 500,50193888 | 1,1 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 17 | 0,26892 | 0,0368 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 1 | 180,16190369 | 0,09650304 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 1 | 236,72 | 0,00192576 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 2 | 334,56217391 | 1,1 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 1 | 1.796,8606 | 0,09650304 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 61 | 4.193,48728309 | 0,223 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 3 | 1 | 47.600,000264 | 0,02901 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 2 | 329,02237236 | 1,1 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 2 | 731,912 | 0,912 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 2 | 412,283 | 1,243 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 2 | 2 | 13.585,71005791 | 0,756 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 3 | 2 | 7.805,16405572 | 2,112 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 2 | 25,11359212 | 0,11359212 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 2 | 595 | 0,11358986 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 2 | 10.658,0412 | 0,1362 | ||
02:58:01 18/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02:55:43 18/05/2026 | 1 | 2 | 177,48134219 | 0,227 |
