Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:59:37 11/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
10:59:28 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:59:13 11/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
10:58:59 11/05/2026 | 4 | 0 | 999 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 18,77 | 2,049577 | ||
10:58:45 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:58:37 11/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:58:15 11/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
10:58:06 11/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
10:57:38 11/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
10:57:34 11/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12,1 | 2,048254 | ||
10:57:28 11/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
10:57:07 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:57:01 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:56:35 11/05/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
10:56:34 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:56:15 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:56:14 11/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:56:09 11/05/2026 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10:56:05 11/05/2026 | 4 | 0 | 1.007 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 11,15 | 2,048936 | ||
10:55:52 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
