Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:36:45 11/05/2026 | 2 | 1 | 1.304 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 12 | 2,048504 | ||
12:36:20 11/05/2026 | 2 | 0 | 772 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 13,2 | 2,048554 | ||
12:36:20 11/05/2026 | 2 | 0 | 772 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 13,2 | 2,048554 | ||
12:36:18 11/05/2026 | 2 | 1 | 1.318 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 12 | 2,048504 | ||
12:36:03 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:35:59 11/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:35:48 11/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
12:35:19 11/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
12:34:51 11/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:34:27 11/05/2026 | 3 | 0 | 882 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 13,2 | 2,048831 | ||
12:34:16 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:33:57 11/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:33:48 11/05/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
12:33:14 11/05/2026 | 12 | 0 | 2.242 | 314.495 3,94% | 8.000.000 | 45,29 | 2,062243 | ||
12:33:04 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:32:50 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:32:37 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:32:26 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:32:23 11/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:32:14 11/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
