Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:03:35 15/05/2026 | 331 | 191.324 | 38.862.149 64,78% | 59.999.943 | 0,68953 | 0,018689 | ||
19:03:23 15/05/2026 | 270 | 104.112 | 20.424.696 34,08% | 59.941.408 | 1,88654 | 0,034094 | ||
19:03:11 15/05/2026 | 520 | 389.662 | 49.422.206 82,38% | 60.000.000 | 0,668261 | 0,023093 | ||
19:02:59 15/05/2026 | 122 | 44.851 | 8.257.538 13,77% | 60.000.000 | 1,798557 | 0,013026 | ||
19:02:47 15/05/2026 | 245 | 129.457 | 31.432.605 52,39% | 60.000.000 | 0,635822 | 0,013079 | ||
19:02:35 15/05/2026 | 338 | 231.070 | 38.028.397 63,39% | 60.000.000 | 0,933709 | 0,027422 | ||
19:02:23 15/05/2026 | 340 | 193.685 | 44.741.382 74,57% | 60.000.000 | 1,634569 | 0,064171 | ||
19:02:11 15/05/2026 | 123 | 65.061 | 12.151.951 20,26% | 59.999.943 | 0,577795 | 0,004391 | ||
19:01:59 15/05/2026 | 314 | 252.288 | 33.121.367 55,26% | 59.941.408 | 1,424277 | 0,0401 | ||
19:01:47 15/05/2026 | 272 | 173.552 | 22.809.376 38,02% | 60.000.000 | 0,797671 | 0,013172 | ||
19:01:35 15/05/2026 | 244 | 154.404 | 27.475.720 45,8% | 60.000.000 | 1,452967 | 0,033807 | ||
19:01:23 15/05/2026 | 274 | 166.321 | 25.448.238 42,42% | 60.000.000 | 1,39718 | 0,029783 | ||
19:01:11 15/05/2026 | 282 | 208.133 | 25.336.034 42,23% | 60.000.000 | 0,804844 | 0,014531 | ||
19:00:59 15/05/2026 | 322 | 218.556 | 35.805.563 59,68% | 60.000.000 | 1,610902 | 0,049592 | ||
19:00:47 15/05/2026 | 308 | 141.574 | 29.602.382 49,34% | 59.999.943 | 1,4101 | 0,035045 | ||
19:00:35 15/05/2026 | 457 | 307.178 | 42.102.675 70,24% | 59.941.408 | 1,021729 | 0,033951 | ||
19:00:23 15/05/2026 | 242 | 284.348 | 31.750.981 52,92% | 60.000.000 | 1,145865 | 0,029594 | ||
19:00:11 15/05/2026 | 410 | 167.335 | 28.773.778 47,96% | 60.000.000 | 1,965901 | 0,050383 | ||
18:59:59 15/05/2026 | 276 | 226.157 | 34.466.139 57,45% | 60.000.000 | 1,658119 | 0,049878 | ||
18:59:47 15/05/2026 | 405 | 274.698 | 43.301.498 72,17% | 60.000.000 | 1,857046 | 0,071758 |
