Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:04:23 15/05/2026 | 215 | 120.109 | 23.614.717 39,36% | 60.000.000 | 4,565272 | 0,032143 | ||
22:04:11 15/05/2026 | 246 | 106.321 | 22.460.654 37,44% | 60.000.000 | 4,417946 | 0,024929 | ||
22:03:59 15/05/2026 | 270 | 145.307 | 26.782.441 44,64% | 60.000.000 | 4,505292 | 0,030861 | ||
22:03:47 15/05/2026 | 208 | 133.739 | 25.206.750 42,02% | 60.000.000 | 5,624204 | 0,055527 | ||
22:03:35 15/05/2026 | 372 | 161.369 | 33.606.725 56,02% | 60.000.000 | 5,507721 | 0,071819 | ||
22:03:23 15/05/2026 | 258 | 145.489 | 28.416.012 47,37% | 60.000.000 | 4,249483 | 0,024336 | ||
22:03:11 15/05/2026 | 303 | 112.071 | 24.281.178 40,47% | 60.000.000 | 4,784478 | 0,031774 | ||
22:02:59 15/05/2026 | 299 | 180.156 | 29.081.743 48,47% | 60.000.000 | 4,666278 | 0,03423 | ||
22:02:47 15/05/2026 | 336 | 190.532 | 34.104.235 56,85% | 60.000.000 | 5,10066 | 0,056957 | ||
22:02:35 15/05/2026 | 288 | 162.721 | 31.434.563 52,4% | 59.999.829 | 4,512303 | 0,034644 | ||
22:02:23 15/05/2026 | 616 | 277.227 | 57.895.729 96,59% | 59.941.294 | 4,350927 | 0,07506 | ||
22:02:11 15/05/2026 | 119 | 73.198 | 15.670.484 26,17% | 59.882.816 | 13,422139 | 0,159434 | ||
22:01:59 15/05/2026 | 149 | 84.588 | 17.270.819 28,82% | 59.941.351 | 6,85859 | 0,059221 | ||
22:01:47 15/05/2026 | 265 | 128.246 | 22.028.194 36,72% | 59.999.943 | 5,426551 | 0,041393 | ||
22:01:35 15/05/2026 | 303 | 133.625 | 24.457.161 40,81% | 59.941.408 | 5,11953 | 0,036406 | ||
22:01:23 15/05/2026 | 290 | 146.795 | 28.042.523 46,74% | 60.000.000 | 5,958473 | 0,064432 | ||
22:01:11 15/05/2026 | 367 | 159.283 | 27.468.751 45,79% | 60.000.000 | 5,203259 | 0,041297 | ||
22:00:59 15/05/2026 | 374 | 174.211 | 36.999.307 61,67% | 60.000.000 | 5,248861 | 0,061192 | ||
22:00:47 15/05/2026 | 305 | 169.820 | 32.927.957 54,88% | 60.000.000 | 6,705811 | 0,10386 | ||
22:00:35 15/05/2026 | 661 | 312.282 | 59.300.015 98,84% | 60.000.000 | 4,184624 | 0,06045 |
